제품 상세 정보:
|
길이: | 길이당 5.8/11.8m | 밀도: | 0.945 |
---|---|---|---|
적용: | 준설, 물 공급 | 팽창 강도: | 높은 |
압력: | 0.4~2.0Mpa | 부식 저항성: | 우수합니다 |
연결: | 용접, 강철 플랜지 | 온도: | -60~80도 |
강조하다: | 우수한 유연성 HDPE 파이프,부식 내성 HDPE 부수기 파이프,강철 플랜지 HDPE 드레이지 파이프 |
PE 물 공급 파이프의 내부 벽은 매끄럽고 시간이 지남에 따라 변하지 않습니다. 이것은 낮은 마찰 저항을 초래하여 에너지 절감으로 이어집니다. 사실,압력 손실은 철강 파이프의 압력 손실보다 약 30% 작습니다.이 장점으로 인해 철강 파이프에 비해 PE 파이프에 더 작은 지름을 선택할 수 있습니다.
PE 파이프의 위생적 성능은 음용수를 오염시킬 수 있는 첨가물을 포함하지 않기 때문에 우수합니다. 폴리에틸렌에 대한 ISO 표준 등급 물질은 0입니다.이것은 일반적으로 사용되는 다른 플라스틱 재료보다 낮은 품질입니다.또한 폴리에틸렌은 다른 일반적인 플라스틱 물질보다 훨씬 높은 곰팡이 저항성을 가지고 있습니다.이것은 시간이 지남에 따라 규모를 축적하지 않기 때문에 장기 사용에 적합한 선택입니다..
PE 파이프는 압력 물 공급 및 식수 운송에 적합하며, 온도는 40°C를 초과하지 않으며, 명목 압력은 1.6MPa 이하입니다.그 주요 응용 분야 중 일부는 시립 매장 물 공급입니다., 건설 (수수) 물, 농지 관개, 물 특징 엔지니어링 및 얇은 모래 / 슬러리 부착.
플랜지 HDPE 드래거 파이프는 튜브 내에서 매끄러운 매체의 흐름을 보장하여 격동 물의 방해 효과를 최소화하는 원활한 연결을 제공합니다.
이 HDPE 부착 파이프는 배수, 물 저장, 부착 및 항구에서 모래 배출과 같은 다양한 목적으로 필수적입니다.
- 아니 | 항목 | 요구 사항 | |
1 | 틈의 길쭉함 % | ≥350 | |
2 | 길쭉한 회전 (100°C), % | ≤3 | |
3 | 산화 인덕션 시간 ((200°C) 분 | ≥ 20 | |
4 | 파이프가 노화 에너지를 받아 들인 후 3.5GJ/m2≤ 이상의 기상 저항 | 80°C 정적 수압 강도 (165.h) | 부러지지 않고 누출되지 않는 |
분쇄-확장 비율, % | ≥350 | ||
산화 인덕션 시간 ((200°C) 분 | ≥10 |
파이프가 만족스러운 것으로 간주되기 위해 충족되어야 할 최소한의 요구 사항은 다음과 같습니다.
외부 지름 ((mm) |
벽 두께 ((mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR136 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
담당자: Yuan
전화 번호: 0086 152 2428 5781
팩스: 86-635-2999327