| 모크: | 100m |
| 가격: | usd5/m |
| 표준 포장: | 표준 바다 훌륭한 패키징 |
| 배달 기간: | 7 일로 일합니다 |
| 공급 능력: | 3000m/month |
Hdpe 송수관 광산 찌꺼기 준설관
UHMWPE 파이프는 높은 위아르-레지스팅, 임팩트 저항, 항부식과 자동-윤활이라는 유리한 입장에 있는 새로운 유형 파이프입니다.그것은 고형분, 슬러리와 모든 종류의 부식 매질을 이동시캐서 좋습니다.
UHMWPE 파이프 생산 라인은 끊임없이 파이프를 생산할 수 있습니다. 주형과 보조 기계를 바꿀 때 그것은 또한 바와 패널과 같은 약간의 제품을 생산할 수 있습니다.
기계 특징 :
1. 특별한 계획된 스크루와 배럴은 파이프가 안정하게 밀어낼 것이라는 것을 확인하고 끊임없이 그것이 좋은 열 가소화 효과를 가집니다.
2. 저감은 큰 토크와 감소율로 권투합니다, 그것이고 투과율 효율과 저소음을 가지고 있습니다.
차원 :
|
외부 지름(MM) |
벽 두께(MM) | ||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
| 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
| 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
| 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
| 1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
| 1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
| 1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
| 1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 | ||
디테일 이미지 :
![]()
![]()
| 모크: | 100m |
| 가격: | usd5/m |
| 표준 포장: | 표준 바다 훌륭한 패키징 |
| 배달 기간: | 7 일로 일합니다 |
| 공급 능력: | 3000m/month |
Hdpe 송수관 광산 찌꺼기 준설관
UHMWPE 파이프는 높은 위아르-레지스팅, 임팩트 저항, 항부식과 자동-윤활이라는 유리한 입장에 있는 새로운 유형 파이프입니다.그것은 고형분, 슬러리와 모든 종류의 부식 매질을 이동시캐서 좋습니다.
UHMWPE 파이프 생산 라인은 끊임없이 파이프를 생산할 수 있습니다. 주형과 보조 기계를 바꿀 때 그것은 또한 바와 패널과 같은 약간의 제품을 생산할 수 있습니다.
기계 특징 :
1. 특별한 계획된 스크루와 배럴은 파이프가 안정하게 밀어낼 것이라는 것을 확인하고 끊임없이 그것이 좋은 열 가소화 효과를 가집니다.
2. 저감은 큰 토크와 감소율로 권투합니다, 그것이고 투과율 효율과 저소음을 가지고 있습니다.
차원 :
|
외부 지름(MM) |
벽 두께(MM) | ||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
| 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
| 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
| 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
| 1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
| 1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
| 1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
| 1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 | ||
디테일 이미지 :
![]()
![]()