모크: | 1 단위 |
가격: | usd50/pair |
표준 포장: | 표준 바다 훌륭한 패키징 |
배달 기간: | 7 일로 일합니다 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 300 유닛 / 달 |
이름: 산둥 고밀도 폴리에틸렌 플로터 제조업체
HDPE FLOATER의 선체는 뛰어난 유연성을 가진 고밀도 폴리에틸렌 물질로 만들어졌으며 내부에는 고강성 폴리우레탄 폼이 채워져 있습니다. 합리적인 구조와 좋은 성능,MDPE 플로터가 부동 선반 파이프에 대한 전통적인 강철 플로터의 이상적인 대체물이됩니다.
Shandong 고밀도 폴리에틸렌 플라팅의 차원 DN800 플라팅을위한 제조업체
파이프 OD ((mm) | FLOATER ID ((mm) | FLOATER OD ((mm) | 플라터 길이 ((mm) | 플라터 두께 ((mm) | 매출액 (kg) | 플로터 무게 ((kg) |
50 | 60 | 300 | 500 | 7 | 80 | 10 |
159 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
205 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
219 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
273 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
300 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
325 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
350 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
400 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 | 76 |
426 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 | 93 |
450 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 | 116 |
500 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
536 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
600 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
630 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
650 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 | 210 |
700 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 | 230 |
750 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 | 245 |
800 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 | 310 |
850 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 | 380 |
Shandong 고밀도 폴리에틸렌 플라팅의 기술적 매개 변수 DN800 플라팅의 제조업체
HDPE 파이프 플로트의 세부 사진:
모크: | 1 단위 |
가격: | usd50/pair |
표준 포장: | 표준 바다 훌륭한 패키징 |
배달 기간: | 7 일로 일합니다 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 300 유닛 / 달 |
이름: 산둥 고밀도 폴리에틸렌 플로터 제조업체
HDPE FLOATER의 선체는 뛰어난 유연성을 가진 고밀도 폴리에틸렌 물질로 만들어졌으며 내부에는 고강성 폴리우레탄 폼이 채워져 있습니다. 합리적인 구조와 좋은 성능,MDPE 플로터가 부동 선반 파이프에 대한 전통적인 강철 플로터의 이상적인 대체물이됩니다.
Shandong 고밀도 폴리에틸렌 플라팅의 차원 DN800 플라팅을위한 제조업체
파이프 OD ((mm) | FLOATER ID ((mm) | FLOATER OD ((mm) | 플라터 길이 ((mm) | 플라터 두께 ((mm) | 매출액 (kg) | 플로터 무게 ((kg) |
50 | 60 | 300 | 500 | 7 | 80 | 10 |
159 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
205 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
219 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
273 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
300 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
325 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
350 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
400 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 | 76 |
426 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 | 93 |
450 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 | 116 |
500 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
536 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
600 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
630 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
650 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 | 210 |
700 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 | 230 |
750 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 | 245 |
800 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 | 310 |
850 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 | 380 |
Shandong 고밀도 폴리에틸렌 플라팅의 기술적 매개 변수 DN800 플라팅의 제조업체
HDPE 파이프 플로트의 세부 사진: