| 모크: | 10 쌍 |
| 가격: | USD50~500/pair |
| 표준 포장: | 표준 바다 훌륭한 패키지 |
| 배달 기간: | 10일이요 |
| 공급 능력: | 300 쌍 / 달 |
PE는 UHMWPE 강바닥 파기 파이프라인동안 표류합니다
PE 부유물은 일반적으로 높은 마모 저항자 PE에 의해 본떠집니다. 디자인은 한 강하지만 탄력적인 부유물을 달성하기 위해 구축됩니다. 벨소리 부유물의 많은 다른 유형은 요청 응용 프로그램에게 어울릴 수 있습니다. 물에 떠있는 사람은 임팩트 저항의 좋은 특성을 가집니다, 한류 저항, 쉬운 합리적 구조가 모입니다, 물 밑바닥을 치는 플로팅 소재로서 매우 인기있습니다.강바닥 파기 파이프를 표류시켜 총고관절교환에 대해 합리적이 으로 전통적 강철 물에 떠있는 사람의 이상적 대체가 됩니다.
PE 부유물 차원 :
| 부유물 신분증. (밀리미터) |
부유물 O.D.(MM) | 부유물 길이(MM) |
두께 껍데기(MM)의 |
물에 떠있는 사람 부력 (킬로그램) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
![]()
![]()
| 모크: | 10 쌍 |
| 가격: | USD50~500/pair |
| 표준 포장: | 표준 바다 훌륭한 패키지 |
| 배달 기간: | 10일이요 |
| 공급 능력: | 300 쌍 / 달 |
PE는 UHMWPE 강바닥 파기 파이프라인동안 표류합니다
PE 부유물은 일반적으로 높은 마모 저항자 PE에 의해 본떠집니다. 디자인은 한 강하지만 탄력적인 부유물을 달성하기 위해 구축됩니다. 벨소리 부유물의 많은 다른 유형은 요청 응용 프로그램에게 어울릴 수 있습니다. 물에 떠있는 사람은 임팩트 저항의 좋은 특성을 가집니다, 한류 저항, 쉬운 합리적 구조가 모입니다, 물 밑바닥을 치는 플로팅 소재로서 매우 인기있습니다.강바닥 파기 파이프를 표류시켜 총고관절교환에 대해 합리적이 으로 전통적 강철 물에 떠있는 사람의 이상적 대체가 됩니다.
PE 부유물 차원 :
| 부유물 신분증. (밀리미터) |
부유물 O.D.(MM) | 부유물 길이(MM) |
두께 껍데기(MM)의 |
물에 떠있는 사람 부력 (킬로그램) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
![]()
![]()