| 모크: | 10 쌍 |
| 가격: | USD50~500/pair |
| 표준 포장: | 표준 바다 훌륭한 패키지 |
| 배달 기간: | 10일이요 |
| 공급 능력: | 300 쌍 / 달 |
장수 거품 채워진 매체 밀도 폴리에틸렌 프리 격리된 물에 떠있는 사람
산둥 산둥 지우브엘 신재료에 의해 공급된 플라스틱 플로팅 외피는 높은 구축 강도와 강인성과 매체 밀도 폴리에틸렌으로 만들어지고 플라스틱 쉘이 강도와 높은 것 부력 폴리우레테인 발포재로 채워집니다. 제품은 아름다운 외양과 뛰어난 내부 물성을 가지고 있습니다. 부유 바디는 충격 내성, 바람이고 구조에서 합리적이고 소형이고 설치하도록 쉬운 파도 반대자입니다.
PE 부유물 차원 :
| 부유물 신분증. (밀리미터) |
부유물 O.D.(MM) | 부유물 길이(MM) |
두께 껍데기(MM)의 |
물에 떠있는 사람 부력 (킬로그램) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
![]()
![]()
![]()
| 모크: | 10 쌍 |
| 가격: | USD50~500/pair |
| 표준 포장: | 표준 바다 훌륭한 패키지 |
| 배달 기간: | 10일이요 |
| 공급 능력: | 300 쌍 / 달 |
장수 거품 채워진 매체 밀도 폴리에틸렌 프리 격리된 물에 떠있는 사람
산둥 산둥 지우브엘 신재료에 의해 공급된 플라스틱 플로팅 외피는 높은 구축 강도와 강인성과 매체 밀도 폴리에틸렌으로 만들어지고 플라스틱 쉘이 강도와 높은 것 부력 폴리우레테인 발포재로 채워집니다. 제품은 아름다운 외양과 뛰어난 내부 물성을 가지고 있습니다. 부유 바디는 충격 내성, 바람이고 구조에서 합리적이고 소형이고 설치하도록 쉬운 파도 반대자입니다.
PE 부유물 차원 :
| 부유물 신분증. (밀리미터) |
부유물 O.D.(MM) | 부유물 길이(MM) |
두께 껍데기(MM)의 |
물에 떠있는 사람 부력 (킬로그램) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
![]()
![]()
![]()